Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Værft | Crooze Yachts | Frauscher |
| Kategori | Dagbåde | Dagbåde |
| Fremdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | ultra luxury |
| Pris | Fra 269.000 € | Fra 562.000 € |
| Længde | 8.67 m | 8.67 m |
| Bredde | 2.59 m | 2.49 m |
| Antal personer | 12 | 9 |
| Batteri | 130 kWh | 100 kWh |
| Motoreffekt | 207 kW | 400 kW |
| Topfart | 30 knob | — |
| Rækkevidde | 120 nm | — |
| Komfort & interiør | ||
| Cockpithøjttalere | ✓ | ✓ |
| Kabys | ||
| Køleskab | ✓ | ✓ |
| Køleboks | ✓ | — |
| Grill | ✓ | — |
| Vand & sanitet | ||
| Toilet | ✓ | — |
| Cockpitbruser | ✓ | — |
| Dæk & eksteriør | ||
| Bovpropel | — | ✓ |
| Badestige | ✓ | — |
| Cockpitbord | ✓ | — |
| Cockpitbelysning | ✓ | ✓ |
| Solhynder for | ✓ | — |
| Solhynder agter | ✓ | — |
| Fiskeri & vandsport | ||
| Stangholdere | ✓ | — |
| Vandskimast | ✓ | — |
Udstyret afspejler, hvad hvert værft angiver som standard eller tilgængeligt for modellen – et manglende flueben kan betyde »ikke offentliggjort« snarere end »ikke tilgængeligt«.