Crooze EZ 28 vs Navier N30
| EZ 28 | N30 | |
|---|---|---|
| Værft | Crooze Yachts | Navier |
| Kategori | Dagbåde | Dagbåde |
| Fremdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | premium |
| Pris | Fra 269.000 € | Fra 276.000 € |
| Længde | 8.67 m | 9.1 m |
| Bredde | 2.59 m | 2.6 m |
| Antal personer | 12 | — |
| Batteri | 130 kWh | 80 kWh |
| Motoreffekt | 207 kW | 180 kW |
| Topfart | 30 knob | 35 knob |
| Rækkevidde | 120 nm | 75 nm |
| El | ||
| Landstrømsstik | — | ✓ |
| Navigation & elektronik | ||
| Radar | — | ✓ |
| Komfort & interiør | ||
| Cockpithøjttalere | ✓ | — |
| Kabys | ||
| Køleskab | ✓ | — |
| Køleboks | ✓ | — |
| Grill | ✓ | — |
| Vand & sanitet | ||
| Toilet | ✓ | — |
| Cockpitbruser | ✓ | — |
| Dæk & eksteriør | ||
| Badestige | ✓ | — |
| Cockpitbord | ✓ | — |
| Cockpitbelysning | ✓ | — |
| Solhynder for | ✓ | — |
| Solhynder agter | ✓ | — |
| Fiskeri & vandsport | ||
| Stangholdere | ✓ | ✓ |
| Vandskimast | ✓ | — |
Udstyret afspejler, hvad hvert værft angiver som standard eller tilgængeligt for modellen – et manglende flueben kan betyde »ikke offentliggjort« snarere end »ikke tilgængeligt«.