Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Værft | Frauscher | Voltari |
| Kategori | Dagbåde | Sportsbåde |
| Fremdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | ultra luxury | luxury |
| Pris | Fra 562.000 € | Fra 415.000 € |
| Længde | 8.67 m | 8.6 m |
| Bredde | 2.49 m | — |
| Antal personer | 9 | — |
| Batteri | 100 kWh | 142 kWh |
| Motoreffekt | 400 kW | 551 kW |
| Topfart | — | 52 knob |
| Rækkevidde | — | 79 nm |
| El | ||
| Batterilader | — | ✓ |
| Navigation & elektronik | ||
| GPS / kortplotter | — | ✓ |
| Komfort & interiør | ||
| Cockpithøjttalere | ✓ | ✓ |
| Kabys | ||
| Køleskab | ✓ | — |
| Dæk & eksteriør | ||
| Bovpropel | ✓ | — |
| Badeplatform | — | ✓ |
| Cockpitbelysning | ✓ | — |
Udstyret afspejler, hvad hvert værft angiver som standard eller tilgængeligt for modellen – et manglende flueben kan betyde »ikke offentliggjort« snarere end »ikke tilgængeligt«.