Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Værft | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategori | Kabinebåde | Kabinebåde |
| Fremdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | entry |
| Pris | Fra 445.000 € | Fra 265.000 € |
| Længde | 11.99 m | 10.07 m |
| Kahytter | 2 | 2 |
| Køjer | 6 | 6 |
| Batteri | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Motoreffekt | 100 kW | 50 kW |
| Topfart | 11 knob | — |
| Rækkevidde | 30 nm | 53 nm |
| El | ||
| 12V-system | — | ✓ |
| Landstrømsstik | — | ✓ |
| Batterilader | — | ✓ |
| Inverter | ✓ | — |
| Solpaneler | ✓ | — |
| Komfort & interiør | ||
| Varmt vand | ✓ | — |
| Konvertibel salon | ✓ | — |
| Kabys | ||
| Mikroovn | ✓ | — |
| Køleskab | ✓ | — |
| Vand & sanitet | ||
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Dæk & eksteriør | ||
| Bovpropel | ✓ | — |
| Badeplatform | — | ✓ |
Udstyret afspejler, hvad hvert værft angiver som standard eller tilgængeligt for modellen – et manglende flueben kan betyde »ikke offentliggjort« snarere end »ikke tilgængeligt«.