Optima e10 vs Vita Power Tridente (Maserati Collaboration)
| e10 | Tridente (Maserati Collaboration) | |
|---|---|---|
| Værft | Optima | Vita Power |
| Kategori | Dagbåde | Dagbåde |
| Fremdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | ultra luxury |
| Pris | Fra 467.000 € | Pris på forespørgsel |
| Længde | 10.6 m | 10.5 m |
| Bredde | 3.4 m | — |
| Antal personer | 8 | 8 |
| Kahytter | 1 | 1 |
| Køjer | 2 | 1 |
| Batteri | 120 kWh | 252 kWh |
| Motoreffekt | 40 kW | 447 kW |
| Topfart | 13 knob | 40 knob |
| Rækkevidde | 150 nm | 50 nm |
| El | ||
| Batterilader | ✓ | — |
| Inverter | ✓ | — |
| Solpaneler | ✓ | — |
| Navigation & elektronik | ||
| GPS / kortplotter | ✓ | — |
| Radar | ✓ | — |
| VHF-radio | ✓ | — |
| Komfort & interiør | ||
| Aircondition | ✓ | — |
| Varmeanlæg | ✓ | — |
| Varmt vand | ✓ | — |
| Kabys | ||
| Komfur | ✓ | — |
| Ovn | ✓ | — |
| Mikroovn | ✓ | — |
| Køleskab | ✓ | — |
| Vand & sanitet | ||
| Elektrisk toilet | ✓ | — |
| Toilet | ✓ | ✓ |
| Cockpitbruser | ✓ | ✓ |
| Dæk & eksteriør | ||
| Bovpropel | ✓ | — |
| Badestige | — | ✓ |
Udstyret afspejler, hvad hvert værft angiver som standard eller tilgængeligt for modellen – et manglende flueben kan betyde »ikke offentliggjort« snarere end »ikke tilgængeligt«.